Description
Schefer Scheuersaugmaschine SSM Premium: Die Lösung für professionelle Bodenreinigung
Die Schefers SSM Premium Scheuersaugmaschinen sorgen für eine effektive und mühelose Reinigung großer, verschmutzter Innenbereiche. Dank kabellosem Betrieb und kraftvoller Motoren sind sie vielseitig, ergonomisch und benutzerfreundlich.
Allgemeine Vorteile:
- Kabelloser Betrieb: Kein Hantieren mit Steckdosen und Kabeln, ideal für Mobilität und Flexibilität.
- Benutzerfreundlichkeit: Einfache Handhabung und platzsparende Lagerung durch einklappbare Griffe.
- Effiziente Wasserverwendung: Frischwasser- und Schmutzwassertanks mit abgestimmtem Volumen verhindern Überlaufen.
- Trockene Böden im Handumdrehen: Hochleistungs-Saugmotoren sorgen für gründlich trockene Böden nach dem Reinigungsvorgang.
Die Schefers SSM Premium Scheuersaugmaschinen sind die ideale Lösung für verschiedene Innenbereiche und garantieren langlebige, hygienische und effiziente Reinigungsergebnisse. Jetzt bei Staplertechnik24.de verfügbar!
Technisches Datenblatt
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modell | SSM Premium 300 |
| Einsatzbereich | Mittelflächige Reinigung (z. B. Kantinen, Hotellerie, Einzelhandel) |
| Reinigungsleistung (m²/h) | 1800 |
| Akkulaufzeit | 1-2 Stunden (2 × 12 V / 32 Ah Batterien) |
| Bürstendurchmesser (mm) | 350 |
| Tankvolumen (l) | 10 (Frischwasser) / 15 (Schmutzwasser) |
| Motorleistung | Bürstenmotor: 300 W Saugmotor: 400 W |
| Gewicht (kg) | 70 |
| Sauglippenbreite (mm) | 450 |
| Maße (mm) | 440 × 660 × 1040 |
| Anpressdruck Bürste (kg) | 15 |
| Bürstenumdrehung (U/min) | 160 |
| Steigfähigkeit (%) | 8 |
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modell | SSM Premium 550 |
| Einsatzbereich | Großflächige Reinigung (z. B. Werkshallen, Lagerhallen, Empfangshallen) |
| Reinigungsleistung (m²/h) | 2800 |
| Akkulaufzeit | Bis zu 4 Stunden (2 × 12 V / 100 Ah Batterien) |
| Bürstendurchmesser (mm) | 510 |
| Tankvolumen (l) | 50 (Frischwasser) / 55 (Schmutzwasser) |
| Motorleistung | Bürstenmotor: 550 W Saugmotor: 500 W |
| Gewicht (kg) | 151 |
| Sauglippenbreite (mm) | 825 |
| Maße (mm) | 1290 × 825 × 1055 |
| Anpressdruck Bürste (kg) | 25 |
| Bürstenumdrehung (U/min) | 200 |
| Steigfähigkeit (%) | 8 |



Reviews
There are no reviews yet.